DOLAR 43,7382 0.06%
EURO 51,8462 0%
ALTIN 6.925,27-1,28
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.295 s Değişim: -0.31% -44,52 Adet:   3.617 Mio.Lot Hacim:   75.053 Mio.TL
EN YÜKSEK 14371
EN DÜŞÜK 14,255
Açılış: 14.314 Dünkü Kapanış: 14.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,74 -0,37 12:18:18
  • AGHOL 36,12 -0,39 12:18:19
  • AHGAZ 25,02 -0,08 12:18:10
  • AKBNK 90,10 0,67 12:18:17
  • AKSA 11,22 -0,80 12:18:18
  • AKSEN 72,30 1,33 12:18:02
  • ALARK 113,60 -1,90 12:18:10
  • ALFAS 44,38 0,63 12:17:42
  • ALTNY 16,13 -0,31 12:18:25
  • ANHYT 122,90 -1,29 12:17:22
  • ANSGR 27,94 -0,50 12:17:50
  • ARCLK 132,50 -2,07 12:18:10
  • ASELS 299,75 1,10 12:18:18
  • ASTOR 174,40 -1,52 12:18:20
  • AVPGY 56,65 -0,18 12:18:25
  • BALSU 17,30 0,76 12:16:50
  • BIMAS 708,00 -1,12 12:18:20
  • BRSAN 705,00 -1,19 12:18:21
  • BRYAT 2.520,00 -0,79 12:18:06
  • BSOKE 30,98 -1,34 12:18:25
  • BTCIM 5,12 -0,58 12:17:39
  • CANTE 1,89 -1,56 12:18:10
  • CCOLA 79,20 -0,88 12:17:43
  • CIMSA 54,10 -1,55 12:18:18
  • CWENE 32,54 -1,09 12:18:10
  • DAPGM 13,19 0,15 12:18:25
  • DOAS 239,40 -1,03 12:18:18
  • DOHOL 21,86 -1,71 12:17:51
  • ECILC 129,30 0,39 12:17:40
  • EFOR 23,34 2,37 12:18:23
  • EGEEN 7.420,00 -0,03 12:18:11
  • EKGYO 25,76 -1,08 12:18:09
  • ENERY 9,44 0,11 12:18:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 112,60 0,00 12:18:10
  • ENKAI 103,00 0,10 12:17:37
  • EREGL 29,40 -2,33 12:18:22
  • EUPWR 43,92 1,86 12:18:13
  • FENER 3,33 -0,30 12:17:54
  • FROTO 129,10 -3,87 12:18:22
  • GARAN 160,50 -0,50 12:18:16
  • GESAN 60,35 0,17 12:18:10
  • GOLTS 389,25 0,06 12:18:00
  • GRTHO 258,50 -0,19 12:18:22
  • GSRAY 1,25 0,00 12:17:57
  • GUBRF 536,50 -1,01 12:17:42
  • HALKB 48,96 1,20 12:18:23
  • HEKTS 3,54 0,85 12:18:14
  • ISCTR 17,68 -0,51 12:18:25
  • ISMEN 52,55 0,57 12:18:18
  • KARSN 11,06 1,37 12:18:11
  • KCAER 11,90 -0,92 12:18:20
  • KCHOL 221,30 -1,21 12:18:07
  • KLRHO 512,50 7,89 12:18:22
  • KONTR 11,20 2,28 12:18:19
  • KONYA 4.685,00 -0,64 12:17:30
  • KRDMD 31,54 -1,38 12:18:09
  • KTLEV 40,00 -1,96 12:18:18
  • MAGEN 46,12 0,79 12:18:16
  • MAVI 49,94 -0,12 12:17:36
  • MGROS 691,00 -0,58 12:17:29
  • MIATK 44,30 2,78 12:18:22
  • MPARK 466,50 -1,69 12:18:25
  • OBAMS 9,43 4,08 12:18:18
  • ODAS 6,29 -1,72 12:18:22
  • OTKAR 431,50 0,29 12:18:23
  • OYAKC 27,24 -1,38 12:18:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 135,00 -2,88 12:17:25
  • PATEK 20,26 -0,69 12:18:25
  • PETKM 19,13 -1,70 12:18:25
  • PGSUS 220,60 -1,52 12:18:24
  • RALYH 169,70 -0,41 12:18:19
  • REEDR 7,07 -0,42 12:16:50
  • SAHOL 111,20 -1,24 12:18:24
  • SASA 2,72 -1,81 12:18:26
  • SISE 48,46 -4,61 12:18:24
  • SKBNK 10,76 -0,46 12:18:08
  • SOKM 69,35 -0,36 12:18:04
  • TABGD 269,00 -1,01 12:15:53
  • TAVHL 358,50 -1,78 12:17:46
  • TCELL 127,70 0,16 12:18:24
  • THYAO 343,75 -1,15 12:18:25
  • TKFEN 89,45 4,38 12:18:23
  • TOASO 334,00 -4,09 12:18:09
  • TRALT 52,90 -1,58 12:18:25
  • TRENJ 108,00 -1,10 12:18:24
  • TRMET 140,80 0,14 12:18:02
  • TSKB 14,22 -1,18 12:17:17
  • TSPOR 1,11 -0,89 12:15:29
  • TTKOM 73,95 1,86 12:18:23
  • TTRAK 560,00 0,27 12:17:35
  • TUKAS 2,94 -0,68 12:18:18
  • TUPRS 221,30 -0,98 12:18:22
  • TURSG 12,74 -0,70 12:17:18
  • ULKER 138,20 -0,36 12:18:15
  • VAKBN 41,28 0,78 12:18:00
  • VESTL 33,10 -1,37 12:18:10
  • YEOTK 43,72 -0,91 12:18:25
  • YKBNK 42,30 0,33 12:18:01
  • ZOREN 3,61 -1,90 12:18:09
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların oyunlar hakkında bilgi edinmelerine ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanır.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu