DOLAR 48,29260,01%
EURO 55,9510-0,11%
ALTIN 6.719,86-0,02
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.040 s Değişim: -1.33% -188,82 Adet:   1.428 Mio.Lot Hacim:   27.736 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,980
Açılış: 14.116 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,91 -0,94 10:26:58
  • AKBNK 71,40 -0,76 10:27:17
  • AKSA 10,61 -0,84 10:27:08
  • AKSEN 77,70 -1,08 10:26:41
  • ALARK 105,70 -2,04 10:27:17
  • ALTNY 17,30 -0,57 10:27:15
  • ANSGR 26,60 -0,97 10:27:11
  • ARCLK 90,15 -0,11 10:27:14
  • ASELS 386,25 0,46 10:27:12
  • ASTOR 307,50 -2,92 10:27:15
  • BALSU 9,32 -2,92 10:27:11
  • BERA 13,42 -1,18 10:25:52
  • BIMAS 408,75 0,12 10:27:17
  • BRSAN 692,00 -2,12 10:27:17
  • BRYAT 1.666,00 0,12 10:27:08
  • BSOKE 25,56 -4,91 10:21:04
  • BTCIM 3,89 -2,75 10:27:06
  • CANTE 1,37 5,38 10:27:17
  • CCOLA 76,25 -0,65 10:27:03
  • CIMSA 43,40 -0,91 10:27:17
  • CVKMD 15,79 -2,29 10:27:16
  • CWENE 33,62 -2,61 10:27:17
  • DAPGM 7,56 -2,58 10:27:13
  • DOAS 162,80 -0,85 10:27:13
  • DOHOL 21,46 -0,83 10:26:49
  • DSTKF 2.137,00 -2,42 10:27:17
  • ECILC 73,90 -1,53 10:26:56
  • EFOR 17,95 -1,27 10:27:16
  • EKGYO 19,64 -0,56 10:27:15
  • ENERY 10,17 0,00 10:27:08
  • ENJSA 112,50 1,53 10:27:05
  • ENKAI 87,20 -1,91 10:27:16
  • EREGL 37,62 -0,42 10:27:16
  • ESEN 3,50 -1,41 10:27:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 83,15 -9,96 10:26:42
  • EUREN 3,81 -1,04 10:27:16
  • FENER 3,05 -1,29 10:27:15
  • FROTO 76,70 -0,71 10:27:15
  • GARAN 132,20 -0,53 10:27:10
  • GENIL 11,39 -1,98 10:27:12
  • GESAN 74,65 -9,95 10:26:27
  • GLRMK 163,00 -1,45 10:27:11
  • GRSEL 296,25 -1,25 10:27:11
  • GRTHO 203,80 -0,92 10:27:14
  • GSRAY 1,05 -0,94 10:26:54
  • GUBRF 468,00 -0,64 10:27:12
  • HALKB 41,34 1,13 10:27:14
  • HEKTS 2,67 -1,48 10:27:13
  • IEYHO 210,00 0,72 10:27:12
  • ISCTR 12,71 -0,31 10:27:04
  • ISMEN 33,52 -1,24 10:27:13
  • IZENR 6,89 -3,23 10:27:11
  • KCHOL 212,10 -1,21 10:27:16
  • KLRHO 65,10 -1,36 10:26:55
  • KRDMD 44,00 -0,90 10:27:17
  • KTLEV 51,65 -8,66 10:27:17
  • KUYAS 66,05 -1,56 10:26:39
  • MAGEN 31,98 -3,03 10:27:14
  • MAVI 36,92 -0,43 10:26:20
  • MGROS 528,00 -0,19 10:27:10
  • MIATK 27,26 -0,66 10:27:16
  • MPARK 415,25 0,42 10:27:17
  • OBAMS 5,45 -0,91 10:26:53
  • ODAS 7,49 0,27 10:27:14
  • ODINE 1.631,00 -9,99 10:26:55
  • OTKAR 323,75 0,86 10:27:07
  • OYAKC 21,46 -1,11 10:26:55
  • PAHOL 1,32 -1,49 10:27:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 202,50 -6,73 10:27:17
  • PATEK 19,81 1,07 10:27:15
  • PETKM 20,26 -0,78 10:27:09
  • PGSUS 150,90 -0,66 10:27:13
  • PSGYO 3,07 -2,85 10:27:07
  • QUAGR 3,11 0,00 10:26:22
  • RALYH 253,25 -2,03 10:27:07
  • REEDR 5,57 -1,42 10:27:07
  • SAHOL 92,15 -1,13 10:27:10
  • SARKY 24,20 -1,39 10:26:51
  • SASA 2,31 -2,12 10:27:13
  • SISE 39,22 -0,86 10:27:09
  • SKBNK 6,29 -0,47 10:27:17
  • SOKM 57,90 2,39 10:27:13
  • TAVHL 261,50 0,48 10:27:12
  • TCELL 95,55 -1,04 10:27:13
  • THYAO 299,75 -0,58 10:27:16
  • TKFEN 212,60 -0,79 10:26:38
  • TOASO 264,50 -1,31 10:27:09
  • TRALT 48,76 -1,22 10:27:11
  • TRENJ 102,50 -1,44 10:26:49
  • TRMET 132,50 -1,63 10:26:54
  • TSKB 10,91 -0,73 10:26:15
  • TTKOM 50,80 -1,45 10:27:10
  • TUKAS 2,00 -0,50 10:26:25
  • TUPRS 395,00 -1,92 10:27:17
  • TURSG 6,02 -1,31 10:27:07
  • ULKER 89,85 -0,50 10:27:03
  • VAKBN 32,54 -0,06 10:27:11
  • VESTL 22,94 1,50 10:27:07
  • YKBNK 36,20 -1,68 10:27:16
  • ZOREN 2,30 -0,43 10:27:14
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların oyunlar hakkında bilgi edinmelerine ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanır.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu